Marque: | Western Digital |
Code produit: | WD1TB5900SATA64 |
Les disques durs WD Advanced Format sont spécifiquement optimisés pour les systèmes d'exploitation Mac et Windows les plus récents tels que Windows Vista et Windows 7 installés en clean install. La technologie Advanced Format a été adoptée par WD et d'autres fabricants pour augmenter l'efficacité de format des disques durs et étendre leurs capacités.
L'utilisation de votre disque dur WD Advanced Format avec un système d'exploitation Windows peut requérir l'utilisation du logiciel WD Align pour Windows après avoir installé votre système d'exploitation ou votre partition et formaté le disque en tant que disque dur secondaire. Le logiciel WD Align aligne les partitions existantes sur le disque dur Advanced Format pour assurer qu'il fournisse le maximum de performance sur certaines configurations. (Voir le tableau pour les détails sur la configuration)
Spécifications | ||
Interface | SATA 6 Gb/s | |
Caractéristiques de performances | ||
Vitesse de rotation | IntelliPower * | |
Taille de la mémoire cache | 64 Mo | |
Vitesses de transfert | ||
Tampon à hôte (Serial ATA) | 6 Gb/s (maxi) | |
Caractéristiques physiques | ||
Capacité formatée | 2 000 398 Mo | |
Capacité | 1 To | |
Secteurs utilisateur par disque | 3 907 029 168 | |
Dimensions physiques | ||
Anglais | ||
Hauteur | 1,028 pouces | |
Profondeur | 5,787 pouces | |
Largeur | 4,00 pouces | |
Poids | 1,40 livres | |
Métrique | ||
Hauteur | 26,1 mm | |
Profondeur | 147 mm | |
Largeur | 101,6 mm | |
Poids | 0,64 kg | |
Caractéristiques environnementales | ||
Chocs | ||
Résistance aux chocs en régime opérationnel (lecture) | 65G, 2 ms | |
Résistance aux chocs en régime non-opérationnel | 250G, 2 ms | |
Acoustique | ||
Mode inactif | 24 dBA (moyenne) | |
Mode de recherche 0 | 29 dBA (moyenne) | |
Mode de recherche 3 | 25 dBA (moyenne) | |
Température (syst. anglais) | ||
En fonctionnement | 32° F à 140° F | |
Hors fonctionnement | -40° F à 158° F | |
Température (syst. métrique) | ||
En fonctionnement | -0° C à 60° C | |
Hors fonctionnement | -40° C à 70° C | |
Caractéristiques électriques | ||
Exigences relatives au courant | ||
12 VCC | ||
Lecture/Ecriture | 1.75 A | |
Dissipation de puissance | ||
Lecture/Ecriture | 5,30 W | |
Inactif | 3,30 W | |
En attente | 0,70 Watts | |
Veille | 0,70 Watts | |
En termes de capacité de stockage, un méga-octet (Mo) = un million d'octets, un giga-octet (Go) = un milliard d'octets, et un téra-octet (To) = un trillion d'octets. La capacité totale accessible dépend de l'environnement d'exploitation. En termes de mémoire tampon ou cache, un méga-octet (Mo) = 1 048 576 octets. Lorsque cela est utilisé pour la vitesse de transfert ou l'interface, méga-octet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde, mégabit par seconde (Mb/s) = un million de bits par seconde, et gigabit par seconde (Gb/s) = un milliard de bits par seconde |