Marque: | Western Digital |
Code produit: | 320GO_REMIS_A_NEUF |
Spécifications | ||
Interface | SATA 6 Gb/s | |
Caractéristiques de performances | ||
Vitesse de rotation | 7 200 tr/mn (nominal) | |
Taille de la mémoire cache | 16 Mo | |
Cycles de chargement/déchargement | 300 000 minimum | |
Vitesses de transfert | ||
Vitesse de transfert (du tampon au disque) | 126 Mb/s (maxi) | |
Caractéristiques physiques | ||
Capacité formatée | 320.107 Mo | |
Capacité | 320 Go | |
Dimensions physiques | ||
Anglais | ||
Hauteur | 1,028 pouces | |
Profondeur | 5,787 pouces | |
Largeur | 4,00 pouces | |
Poids | 1,52 livres | |
Métrique | ||
Hauteur | 26,1 mm | |
Profondeur | 147 mm | |
Largeur | 101,6 mm | |
Poids | 0,69 kg | |
Caractéristiques environnementales | ||
Chocs | ||
Résistance aux chocs en régime opérationnel (lecture) | 30 G; 2 ms | |
Résistance aux chocs en régime non-opérationnel | 300G, 2 ms | |
Acoustique | ||
Mode inactif | 28 dBA (moyenne) | |
Mode de recherche 0 | 33 dBA (moyenne) | |
Température (syst. anglais) | ||
En fonctionnement | 32° F à 140° F | |
Hors fonctionnement | -40° F à 158° F | |
Température (syst. métrique) | ||
En fonctionnement | -0° C à 60° C | |
Hors fonctionnement | -40° C à 70° C | |
Caractéristiques électriques | ||
Exigences relatives au courant | ||
Dissipation de puissance | ||
Lecture/Ecriture | 6,80 W | |
Inactif | 6,10 W | |
En attente | 0,70 Watts | |
Veille | 0,70 Watts | |
En termes de capacité de stockage, un méga-octet (Mo) = un million d'octets, un giga-octet (Go) = un milliard d'octets, et un téra-octet (To) = un trillion d'octets. La capacité totale accessible dépend de l'environnement d'exploitation. En termes de mémoire tampon ou cache, un méga-octet (Mo) = 1 048 576 octets. Lorsque cela est utilisé pour la vitesse de transfert ou l'interface, méga-octet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde, mégabit par seconde (Mb/s) = un million de bits par seconde, et gigabit par seconde (Gb/s) = un milliard de bits par seconde |